Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stafsinge IF Herrar A-lag

Följ

Herrar A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Div 3 Sydvästra Götaland, herr 2024
Tabell
Lag M V O F P
1 Galtabäcks BK 4 3 0 1 11
2 Åstorps FF 4 4 0 0 10
3 IF Böljan Falkenberg 4 3 1 0 8
4 Kinna IF 4 2 2 0 8
5 IS Halmia 4 2 0 2 8
6 Markaryds IF 4 2 1 1 5
7 Vejby IF 4 1 0 3 5
8 Gislaveds IS 4 2 0 2 4
9 Vinbergs IF 4 0 1 3 3
10 Stafsinge IF 4 1 1 2 2
11 Åsa IF 4 0 2 2 2
12 Skene IF 4 0 0 4 2

Match

Stafsinge IF

1 - 1
Stafsinge IP 1
6 april 2024
13:00

Vinbergs IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Felix Blockgren 1 0 0 0 0 0
Filip Sibelius 1 0 0 0 0 0
Fredrik Isaksson 1 0 0 0 0 0
Gustav Johansson 1 0 0 0 0 0
Hannes Engberg 1 0 0 0 0 0
Isak Andersson 1 0 0 0 0 0
Jesper Pettersson 1 0 0 0 0 0
Matthew Charit 1 0 0 0 0 0
Medion Kabashi 1 0 0 0 0 0
Nsima Peter 1 0 0 0 0 0
Roberto Skoglund 1 0 0 0 0 0
Simon Andersson 1 0 0 0 0 0
Simon Andersson 1 0 0 0 0 0
Tamás Berta 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Axel Ekroth 1 0 0 0 0 0 0 0
Walter Jensen 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng