Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stafsinge IF F2010-11

Följ

F2010-11

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 BK Astrio Svart 7 6 0 1 33 14 19 18
2 Varbergs BoIS FC 7 5 2 0 30 13 17 17
3 SRG Himledalen 7 5 1 1 39 22 17 16
4 Lilla Träslövs FF 7 4 1 2 22 15 7 13
5 Tvååker/Galtabäck 7 2 0 5 25 26 -1 6
6 Stafsinge IF /LGM 7 2 0 5 21 33 -12 6
7 Vinbergs IF 7 2 0 5 17 30 -13 6
8 Träslövsläge IF 7 0 0 7 8 42 -34 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng