Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stafsinge IF Damer A-lag

Följ

Damer A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexandra Franzén 1 0 0 0 0 0
Anna Sandberg 1 0 0 0 0 0
Anneli Bengtsson 1 0 0 0 0 0
Ebba Axborn 1 0 0 0 0 0
Josefin Jonson 1 0 0 0 0 0
Julia Andersson 1 0 0 0 0 0
Lina Torstensson 1 0 0 0 0 0
Linn Albrektsson 1 0 0 0 0 0
Linnéa Isaksson 1 0 0 0 0 0
Olivia Andersson 1 0 0 0 0 0
Stina Wisén 1 0 0 0 0 0
Tilda Widarsson 1 0 0 0 0 0
Alva Arvidsson 0 0 0 0 0 0
Alva Karlsson 0 0 0 0 0 0
Fanny Bärnsten 0 0 0 0 0 0
Lydia Schough 0 0 0 0 0 0
Maja Åkesson 0 0 0 0 0 0
Olivia Svensson 0 0 0 0 0 0
Sofia Hjalte 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Mariam Zein 1 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng