Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stafsinge IF Damer A-lag

Följ

Damer A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Helsingborgs IF 22 18 2 2 63 12 51 56
2 IK Zenith 22 15 3 4 64 33 31 48
3 Göteborgs FF 22 15 1 6 61 43 18 46
4 Qviding FIF 22 11 3 8 61 37 24 36
5 Askims IK 22 9 4 9 52 46 6 31
6 Västra Karups IF 22 9 3 10 51 49 2 30
7 Hittarps IK 22 7 7 8 34 37 -3 28
8 Valinge-Derome DFF 22 8 4 10 38 55 -17 28
9 Göteborgs DFF 22 8 2 12 58 68 -10 26
10 Stafsinge IF 22 7 4 11 47 57 -10 25
11 Eskilsminne FF 22 5 4 13 35 53 -18 19
12 BK Astrio 22 0 3 19 6 80 -74 3
13 Eskilsminne IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng